Bañador de pared Edison

El bañador de pared Edison utiliza LEDs de alta potencia, adopta un conductor de corriente constante lineal, ofrece un rendimiento estable, y un excelente efecto de iluminación. La tapa de extremo y el cuerpo de la lámpara usan aleación de aluminio. Además tiene un diseño de la estructura de alta resistencia, utiliza material de sellado de silicona y tiene una cubierta de vidrio templado. Esta lámpara LED garantiza la refrigeración, es impermeable y resistente al impacto. Utiliza lentes de múltiples ángulos para la distribución de la luz, ofrece un color uniforme y cambia suavemente, a fin de mejorar la adaptabilidad del producto a diferentes ambientes. Asimismo ahorra energía es respetuoso con el medio ambiente, seguro, durable, de alta eficiencia y aplicable.

Características

  • Cuerpo de la lámpara de aleación de aluminio, excelente rendimiento de refrigeración;
  • Cubierta de vidrio templado, durable;
  • Protección de ingreso IP65;
  • Conductor de voltaje constante DC 24V, seguro y confiable;
  • Adopta LEDs Edison;
  • LEDs simples, distribución de la luz por los lentes independientes, cumple con los requisitos de iluminación de forma precisa;
  • Temperatura ambiente de funciónamiento-20°-+40°;
  • Conforme a las normas RoHS y CE;
  • Grado de protección de choques eléctricos: III;
  • Grado anticorrosivo: W.

Parámetros técnicos

Modelo CCT / Longitud de la forma de onda Color Lumen (lm) (±10%) Potencia (w) (±10%) Corriente (TYP) Cantidad de LEDs Dimensión (mm) Voltaje (±5%) Tipo de LED CRI Ángulo del haz
SC-HWW18-W-YY 5500-6500K Blanco 1380 22 0.9A 18 piezas 556 DC24V Edison >70 8/18/30/45/60/ 15x50°
SC-HWW18-WW-YY 4000-4500K Blanco neutro 1260 22 0.9A 18 piezas
SC-HWW18-NW-YY 2700-3200K Blanco cálido 1300 22 0.9A 18 piezas
SC-HWW18-R-YY 620-630nm Rojo 500 15 0.625A 18 piezas /
SC-HWW18-G-YY 520-353nm Verde 860 22 0.9A 18 piezas
SC-HWW18-B-YY 465-475nm Azul 260 22 0.9A 18 piezas
SC-HWW18-Y-YY 585-595nm Amarillo 78 15 0.625A 18 piezas
SC-HWW18-RGB-YY / RGB 840 22 0.9A 18 piezas
SC-HWW36-W-YY 5500-6500K Blanco 2400 45 1.87A 36 piezas 1046 >70
SC-HWW36-WW-YY 4000-4500K Blanco neutro 2100 45 1.87A 36 piezas
SC-HWW36-NW-YY 2700-3200K Blanco cálido 2200 45 1.87A 36 piezas
SC-HWW36-R-YY 620-630nm Rojo 1018 30 1.25A 36 piezas /
SC-HWW36-G-YY 520-353nm Verde 1500 45 1.87A 36 piezas
SC-HWW36-B-YY 465-475nm Azul 420 45 1.87A 36 piezas
SC-HWW36-Y-YY 585-595nm Amarillo 1500 30 1.25A 36 piezas
SC-HWW36-RGB-YY / RGB 1950 45 1.87A 36 piezas
XL-009-D3-W-YY 5500-6500K Blanco 800 9 0.37A 9 piezas 556 DC24V SMD3030 >70
XL-009-D3-WW-YY 4000-4500K Blanco neutro 790 9 0.37A 9 piezas
XL-009-D3-NW-YY 2700-3200K Blanco cálido 700 9 0.37A 9 piezas
XL-012-D3-W-YY 5500-6500K Blanco 1100 12 0.5A 12 piezas
XL-012-D3-WW-YY 4000-4500K Blanco neutro 1010 12 0.5A 12 piezas
XL-012-D3-NW-YY 2700-3200K Blanco cálido 970 12 0.5A 12 piezas
XL-018-D3-W-YY 5500-6500K Blanco 1700 18 0.75A 18 piezas
XL-018-D3-WW-YY 4000-4500K Blanco neutro 1680 18 0.75A 18 piezas
XL-018-D3-NW-YY 2700-3200K Blanco cálido 1400 18 0.75A 18 piezas
XL-024-D3-W-YY 5500-6500K Blanco 2200 24 1A 24 piezas 1046 DC24V SMD3030
XL-024-D3-WW-YY 4000-4500K Blanco neutro 2010 24 1A 24 piezas
XL-024-D3-NW-YY 2700-3200K Blanco cálido 1900 24 1A 24 piezas
Productos relacionados
Comentarios